Cantitatea de ulei necesara pentru motoarele Yamaha
Mai jos aveti un tabel orientativ cu cantitatea de ulei necesara pentru Motoarele Yamaha.
Pe stoc avem ulei pentru motoarele de barca in 4 Timpi si ulei amestec pentru motoarele de barca in 2 Timpi.
Model | Ulei motor | Ulei cizma |
F2.5 | 0.35L | 0.07L |
F4 | 0.6L | 0.1L |
F6 | 0.6L | 0.12L |
F8 | 0.8L | 0.15L |
F9.9 | 0.8L | 0.15L |
F9.9 (High Thrust) | 0.8L | 0.38L |
F15 | 1.8L | 0.25L |
F20 | 1.1L | 0.25L |
F25 | 1.1L | 0.33L |
F25 (High Thrust) | 1.1L | 0.44L |
F30 | 1.7L | 0.44L |
F40 | 1.7L | 0.44L |
F40 (Jet) | 1.7L | 0L |
F50 | 2.1L | 0.44L |
F50 (High Thrust) | 2.1L | 0.67L |
F60 | 2.1L | 0.44L |
F60 (High Thrust) | 2.1L | 0.67L |
F60 (Jet) | 2.1L | 0L |
F70 | 2.1L | 0.67L |
F75 | 3.2L | 0.67L |
F90 | 3.2L | 0.67L |
VF90 | 3.2L | 0.67L |
F90 (Jet) | 3.2L | 0L |
F115 | 3.2L | 0.74L |
VF115 | 3.2L | 0.74L |
F115 (Jet) | 3.2L | 0L |
F150 (i4) | 4.5L | 0.98L |
VF150 | 4.5L | 0.98L |
F150 (Jet) | 4.5L | 0L |
VF175 | 4.5L | 0.98L |
F200 (i4) | 4.5L | 0.98L |
F200 | 4.7L | 1.15L |
VF200 | 6.7L | 1.06L |
F225 (4.2L) | 6.3L | 0.92L |
VF225 | 6.7L | 1.06L |
F250 (4.2L) | 6.3L | 0.92L |
VF250 | 6.7L | 1.06L |
F300 (4.2L) | 6.3L | 1.51L |
F350C | 6.5L | 1.51L |
XF425 | 7.8L | 1.51L |
XF450 | 7.8L | 1.51L |
Atentie! acest tabel este orientativ! Intodeauna consultati manualul de utilizare si inscriptile de pe motorul dvs.