Cantitatea de ulei necesara pentru motoarele Volvo Penta
Mai jos aveti un tabel cu cantitatea de ulei necesara pentru Motoarele Mercury/ Mariner/ Force.
Pe stoc avem ulei pentru motoarele de barca in 4 Timpi si ulei amestec pentru motoarele de barca in 2 Timpi.
Cantitate ulei motor
Motoare Volvo-Penta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Year | Oil Capacity Std. | Oil Capacity Metric | |||||||||||||||||||||||||||||
AQ105A, AQ115A, AQ115B | L4 | 4.0 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
AQ120B, AQ130C, AQ130D | L4 | 4.5 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
AQ125A | L4 | 5.2 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
AQ125B, AQ145A, AQ145B | L4 | 5.5 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
AQ140A | L4 | 6.0 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
AQ131A, AQ131B AQ131C AQ131D, AQ151A, AQ151B, AQ151C, AQ165A, AQ170A, AQ170B, AQ171A, AQ171C, 230, 250, 251 | L4 | 4.0 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
AQ170C | L4 | 6.5 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
BB140A, BB145A, BB165A, BB170A/B/C, BB30, MB18, MB18F, MB20A/B/C | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.0GL, 3.0GLM-A, 3.0GLP-A, 3.0GS, 3.0GSM-A/B/C, 3.0GSP-A/B/C, |
GM - I/L 4 | 5 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
AQ175A | GM - V-6 | 4.1 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.3GL, 4.3GS, 4.3Gi | GM - V-6 | 4.1 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
AQ190A | Ford -V-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AQ240A | Ford -V-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AQ200A, AQ200B, AQ200C, AQ200D, AQ200F, AQ225A, AQ225B | GM - V-8 | 5.5 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
AQ205, 430, 431, 432, 434 | GM - V-6 | 4.5 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
AQ211, AQ225C, AQ225D, AQ225F | GM - V-8 | 5.7 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
AQ231, 500, 501 | GM - V-8 | 5.7 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
AQ271A, AQ271C | GM - V-8 | 5.7 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
AQ280A, AQ290A | GM - V-8 | 5.7 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
AQ311A, AQ311B, 570, 571, 572 | GM - V-8 | 5.7 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
740 | GM - V-8 | 6.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
BB225A/B/C, BB231A, BB260A/B/C, BB261A | GM - V-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.0FL, 5.0Fi, | Ford -V-8 | 5 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.7GL, 5.7GS, 5.7GSi, 5.7Gi, | GM - V-8 | 5.5 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.8FL, 5.8FSi, 5.8Fi | 5 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.4GL, 7.4GSi, 7.4Gi, | GM - V-8 | 6 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.1GSi, 8.2GSi, 8.2Gi, 8.2GL, | GM - V-8 | 6 | 5.7 |
Cantitate ulei necesara pentru cizma / grup
VOLVO PENTA STERNDRIVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Models / Series | US Quarts | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100-200 | 2 | 1.9L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 2.2 | 2.1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
270 / 270 / 280 / 290 SP & DP | 2.8 | 2.6L |