Cantitatea de ulei necesara pentru motoarele Honda
Mai jos aveti un tabel cu cantitatea de ulei necesara pentru Motoarele Honda.
Pe stoc avem ulei pentru motoarele de barca in 4 Timpi si ulei amestec pentru motoarele de barca in 2 Timpi.
Ulei motor
Model | Capacitate baie ulei US Std. | Capacitate baie ulei litri | ||||||||||||||||||||||||||
BF2A/BF20 | 13.4 Oz | 369 ml | ||||||||||||||||||||||||||
BF2D | Oil Capacity Std. | 245 ml | ||||||||||||||||||||||||||
BF5A/BF50 | 18.6 Oz | 550 ml | ||||||||||||||||||||||||||
BF8/BFP8/F80 | 25.6 Oz | 757 ml | ||||||||||||||||||||||||||
BF75/BF100 | 25.6 Oz | 757 ml | ||||||||||||||||||||||||||
BF9.9A, BFP9.9 | 1.2 Qt | 1.1 L | ||||||||||||||||||||||||||
BF15, BFP15 | 1.2 Qt | 1.1 L | ||||||||||||||||||||||||||
BF20, D3, D4 | 2 Qt | 1.9 L | ||||||||||||||||||||||||||
BF25A | 2 Qt | 1.9 L | ||||||||||||||||||||||||||
BF30A | 2 Qt | 1.9 L | ||||||||||||||||||||||||||
BF35AM | 2.5 Qt | 2.4 L | ||||||||||||||||||||||||||
BF40A | 2.1 Qt | 2 L | ||||||||||||||||||||||||||
BF45A | 2.5 Qt | 2.4 L | ||||||||||||||||||||||||||
BF50A | 2.5 Qt | 2.4 L | ||||||||||||||||||||||||||
BF75A | 4.8 Qt | 4.5 L | ||||||||||||||||||||||||||
BF90A | 4.8 Qt | 4.5 L | ||||||||||||||||||||||||||
BF115A | 5.9 Qt | 5.6 L | ||||||||||||||||||||||||||
BF130A | 5.9 Qt | 5.6 L | ||||||||||||||||||||||||||
BF135 | 6.9 Qt | 6.5 L | ||||||||||||||||||||||||||
BF150 | 6.9 Qt | 6.5 L | ||||||||||||||||||||||||||
BF200/BF225 | 8 Qt | 7.6 L |
Ulei Grup
Model CP | Capacitate grup Oz | Metric ml | ||||||||||||||||
BF2A/BF20 | 1.6 | 47 | ||||||||||||||||
BF5A/BF50 | 3.2 | 95 | ||||||||||||||||
BF8A/BF80 | 7.4 | 219 | ||||||||||||||||
BF75/BF100 | 7.4 | 219 | ||||||||||||||||
BF9.9A | 8.1 | 240 | ||||||||||||||||
BF15A | 8.1 | 240 | ||||||||||||||||
BF25A | 9.6 | 284 | ||||||||||||||||
BF30A | 9.6 | 284 | ||||||||||||||||
BF35A | 17.0 | 503 | ||||||||||||||||
BF40A | 17.0 | 503 | ||||||||||||||||
BF45A | 17.0 | 503 | ||||||||||||||||
BF50A | 17.0 | 503 | ||||||||||||||||
BF75A | 22.4 | 662 | ||||||||||||||||
BF90A | 22.4 | 662 | ||||||||||||||||
BF115A | 35.2 | 1041 | ||||||||||||||||
BF130A | 35.2 | 1041 |