Mai jos aveti un tabel cu cantitatea de ulei necesara pentru Motoarele OMC.

Pe stoc avem ulei pentru motoarele de barca in 4 Timpi si ulei amestec pentru motoarele de barca in 2 Timpi.

Cantitate ulei grup / cizma

OMC STRINGER DRIvE
Model Year Capacity (Oz.) Upper Gearcase Capacity (Oz.) Lower Gearcase Capacity (ml) Upper Gearcase Capacity (ml) Lower Gearcase
90 Nu 1970 20 17.5 591 518
90 Du 1970 20 17.5 591 518
90 1970-71 20 17.5 591 518
100 1972-74 16.6 40.6 491 1201
120 1970-71 20 40.6 591 1201
120 1972-77 16.6 40.6 491 1201
120 1978-81 16.6 33.8 491 1000
2.5L 1982-86 16.6 26.7 491 790
140 1973-77 16.6 40.6 491 1201
140 1978-81 16.6 33.8 491 1000
3.0l 1982-86 16.6 26.7 491 790
155 1970-72 20 40.6 591 1201
165 1972-76 16.6 40.6 491 1201
170 1974 16.6 40.6 491 1201
175 1975-77 16.6 40.6 491 1201
3.8L 1981 16.6 38.4 491 1136
3.8L 1982-85 16.6 32.1 491 949
4.3L 1986 16.6 32.1 491 949
OMC STRINGER DRIVE
Model Year Capacity (Oz.) Upper Gearcase Capacity (Oz.) Lower Gearcase Capacity (ml) Upper Gearcase Capacity (ml) Lower Gearcase
185 1978-80 16.6 38.4 491 1136
190 1974-77 16.6 40.6 491 1201
200 1979-81 16.6 38.4 491 1136
5.0L 1982-85 16.6 32.1 491 949
210 1970-71 20 40.6 591 1201
215 1971 20 40.6 591 1201
225 1972-76 20 40.6 591 1201
225 1978 16.6 38.4 491 1136
230 1979-81 16.6 38.4 491 1136
5.0L 1981-86 16.6 32.1 491 949
235 1971 16.6 40.6 491 1201
235 1975-77 20 40.6 591 1201
240 1978 16.6 38.4 491 1136
245 1972-75 20 40.6 591 1201
250 1979 16.6 38.4 491 1136
260 1979-81 16.6 38.4 491 1136
5.7L 1972-86 16.6 32.1 491 949
OMC COBRA
Model Year Capacity (Oz.) Capacity (ml)
2.3L, 128 Model   60 1774
2.5L   60 1774
3.0L 1990-93 64 1893
3.0L 130 Model   60 1774
4.3L 175 Model   64 1893
5.0L   64 1893
5.7L, 260 Model   64 1893
7.5L   108 3194
3.0L, 3.0L HO 1990-93 64 1893
185, 200, 235 Models   64 1893
262 OMC King Cobra   64 1893
350 OMC King Cobra   64 1893
460 OMG King Cobra   108 3194
460 OMC King Cobra (Cone Clutch)   103 3046
King Cobra (Cone Clutch) 1994 - up 103 3046
Cobra (Cone Clutch) 1994 - up 71 2100
Dual Prop 1996 - up 81 2395