Mai jos aveti un tabel cu cantitatea de ulei necesara pentru Motoarele Yamaha.

Pe stoc avem ulei pentru motoarele de barca in 4 Timpi si ulei amestec pentru motoarele de barca in 2 Timpi.

Cantitate ulei baie

Model An fabricatie Cantitate ulei USA Std   Cantitate ulei Metric
F2.5 11.8 Oz 350 ml
F4 16.9 Oz 500 ml
F6, F/T8 27 Oz 800 ml
F/T9.9 1990-up 1.06 Qt 1 L
F15 1998-99 1.06 Qt 1 L
F15 2000-up 1.06 Qt 1 L
F20 1998-99 1.8 Qt 1.7 L
F/T25 1998-99 1.8 Qt 1.7 L
F/T25 2000-up 1.8 Qt 1.7 L
F30 2001-up 2.1 Qt 2 L
F40 1999-00 2.1 Qt 2 L
F40 2001-up 2.1 Qt 2 L
F50, T50 1996-99 2.1 Qt 2 L
F50, T50 2000-up 2.1 Qt 2 L
F60 2002-up 2.1 Qt 2 L
T60 2003-up 2.1 Qt 2 L
F75 2003-up 4.8 Qt 4.5 L
F80 1999 4.8 Qt 4.5 L
F80 2000-03 4.8 Qt 4.5 L
F90 2003-up 4.8 Qt 4.5 L
F100 1999 4.8 Qt 4.5 L
F100 2000-02 4.8 Qt 4.5 L
LF115 2000-up 4.8 Qt 4.5 L
L/LF150/200/225/250 2002- up 6.1 Qt 5.8 L

Ulei Cizma / Grup 

Modele YAMAHA 1984-2005
Model / CP Capacitate US (Oz.) Metric (ml)
2 1.5 45
F2.5 2.5 75
3 2.5 75
4 3.6 105
F4 3.5 100
5 3.6 105
6 5.4 160
8 5.4 160
F8 5.1 150
T8 10.9 320
9.9 6 185
F9.9 6 185
Modele YAMAHA 1984-2005 
Model / CP Capacitate US (Oz.) Metric (ml)
T9.9 10.8 320
15 (1984-97) 6.03 185
15 (1998-02) 8.5 250
F15 8.5 250
20 12.7 370
25 (1984-87) 6.1 180
25 (1988-02) 12.7 370
25 3cyl. 6.8 200
C25 6.1 180
F25 10.8 320
T25 14.5 430
30 6.8 200
30 (1984-86) 3cyl. 6.1 180
30 (1987-02) 3cyl. 6.8 200
C30 (1989-92) 6.1 180
C30 (1993-97) 10.8 320
F30 14.5 430
40 (1984-94) 14 415
40 (1995-02) 14.5 430
C40 (1989-97) 10.6 315
C40 (1997-02) 3cyl. 14.5 430
F40 14.5 430
E48 16.9 500
50/P50 (1984-94) 14 415
50/P50 (1995-02) 14.5 430
C50 14.5 430
F50 14.5 430
T50 (1996-00) 14.5 430
T50 (2001-02) 20.6 610
C55 16.9 500
60 20.6 610
E60 20.6 610
F60 14.5 430
P60 20.6 610
T60 23 670
70 20.6 610
C70 20.6 610
C75 20.6 610
E75 20.6 610
F75 23 670
P75 20.6 610
C80 20.6 610
F80 23 670
C85 20.6 610
90/B90/C90 20.6 610
F90 23 670
F100* 23 670
115 25.7 760
B115/C115 25.7 760
F115 25.7 760
LF115 24.2 715
P115/S115 25.7 760
130 25.7 760
L130 24.2 715
S130 25.7 760
150 33.1 980
C150 33.1 980
D150 (1997-99) 30.4 900
DX150 (1999) 33.1 980
L150 29.4 870
SX150 (1999-02) 33.1 980
V150 (1998-99) 33.1 980
Modele YAMAHA 1984-2005
Model / CP Capacitate(Oz.) Metric (ml)
VX150 34.5 980
VZ150 33.1 980
Z150 33.1 980
175 (1984-99) 33.1 980
P175 33.1 980
S175 33.1 980
V175 33.1 980
VZ175 33.1 980
Z175 33.1 980
200 (1984-99) 33.1 980
F200 38.9 1150
L200 (1986-95) 30.4 900
L200 (1996-99) 30.4 870
LF200 33.8 1000
LX200 (1999-02) 33.1 980
LZ200 29.4 870
P200 33.1 980
LF225 33.8 1000
LX225 33.8 1000
S225 3.1L 38.9 1150
SX225 33.8 1000
V225 3.1L 38.9 1150
VX225 38.9 1150
VZ225 3.3L 33.8 1000
250 38.9 1150
L250 33.8 1000
LX250 33.8 1000
S250 38.9 1150
LZ250 3.3L 38.9 1150
SX250 38.9 1150
VX250 38.9 1150
VZ250 3.3L 33.8 1000
Z250 3.3L 33.8 1000
Modele YAMAHA fabricate incepand cu anul 2005 
Model / CP Capacitate (Oz.) Metric (ml)
Motoare in 2 timpi
6/8 5.5 162.7
9.9/15 8.5 251.4
25 10.8 319.4
40/50 14.5 428.8
60/70/90 20.6 609.2
115 25.7 760.1
150, V150, VZ150, VZ175,Z200 33.1 978.9
LZ200 29.4 869.5
VZ200-300 (3.3L) 35.5 1049.9
Z200-300 (3.3L) 38.9 1150.4
Motoare in 4 timpi
F2.5 2.5 73.9
F4 3.4 100.6
F6 5 147.9
F8 5 147.9
T8 12.5 369.7
F9.9 6.2 183.4
T9.9 11 325.3
F15 8.5 251.4
F15C 8.5 251.4
F20 8.5 251.4
F25 11 325.3
T25 14.5 428.8
F30/40 14.5 428.8
F50/60 14.5 428.8
T50/60 23 680.2
F75/90 23 680.2
F115 26 768.9
F150 33 975.9
F200-250 39 1153.4
F300-350 51.4 1520.1