Mai jos aveti un tabel cu cantitatea de ulei necesara pentru motoarele Johnson/Evinrude.

Pe stoc avem ulei pentru motoarele de barca in 4 Timpi si ulei amestec pentru motoarele de barca in 2 Timpi.

Cantitate baie de ulei

JOHNSON / EVINRUDE
Model An fabricatie Capacitate U.S Std. Oil CapacitA Metric
4/5 2003-05 23.6 Oz 700 ml
5 2000-01 27.0 Oz 798 ml
6 2003-04 27.0 Oz 798 ml
6 1997-01 27.0 Oz 798 ml
8 1996-01 1.06 Qt 1 L
8 2003-04 1.06 Qt 1 L
9.9 1997-98 1.06 Qt 1 L
9.9/15 1995-01 1.34 Qt 1.3 L
9.9/15 2002-06 1.2 Qt 1.1 L
25/30 2000-06 3.4 Qt 3.2 L
40/50 1999-02 2.5 Qt 2.4 L
60/70 2002-05 4.8 Qt 4.5 L
70 1998-01 4.8 Qt 4.5 L
90/115 2003-05 6.0 Qt 5.7 L
140 2003-05 6.0 Qt 5.7 L
200/225 2004-05 8.7 Qt 8.2 L

Capacitate ulei cizma / grup

JOHNSON / EVINRUDE
Model / CP An fabricatie Capacitate  US (Oz.) Metric (ML)
1.5 1968-70 1 30
2 1971-85 2 59
Colt®/Junior® 1986-91 2 59
2.0,2.3,3.3 1991-Thru 3 89
2.5 1987-88 3 89
3 1952-72 3 89
3 1990-Th ru 3 89
4(8110) 1969-82 4 118
4 (90) 1973-Thru 3 89
Ultra 4, Excel 4 1987-91 3 89
4 Deluxe 1986-Thru 11 325
4 4-Stroke 2003 7 207
4.5 1980-83 11 325
5 1965-68 3 89
5 1998 6.4 189
5.5 1954-64 9 266
6 1965-79 9 266
6 1984-Thru 11 325
6 4-Stroke 1997-Thru 11 325
7.5 1951-53 4 118
7.5 1954-58 9 266
7.5 1980-83 11 325
8 1984-Thru 11 325
8 4-Stroke 1995-Thru 9 266
9.5 1964-73 10 296
9.9 2-Stroke 1974-Thru 9 266
JOHNSON/EVINRUDE
Model / CP An fabricatie Capacitate US (Oz.) Metric (ML)
9.9, 15 4-Stroke 1995-01 9 266
9.9, 15 4-Stroke 2002-Thru 6 177
10 1956-57 9 266
10 1958-63 10 296
14 1951-52 10 296
14 1988-90 8 237
15 1953-55 10 296
15 1956 9 266
15 1974-Thru 9 266
18 1957-73 9 266
20 1966-73 9 266
20 1985-Thru 11 325
25 1951-1955 14 414
25 1969-84 9 266
25 Comm. 1985-Thru 9 266
25 Comm. Thru Hub 1991-Thru 11 325
25 1985-Thru 11 325
25, 30 4-Stroke 2000-01 8 237
28 1962-64 14 414
28 1986-Thru 9 266
30 1956 14 414
30 1984-Thru 11 325
33 1965-70 14 414
35 1957-59 14 414
35 1976-82 10 296
35 1983-84 11 325
35 45 Cu. ln./737 CC 1987 22 651
40 1960-76 14 414
40 Elec. Shift 1962-70 15 444
40 Comm. 1981-90 14 414
40 Comm. (RS) 1991-Thru 16 473
40 Comm. (RP,RW) 1993 22 651
40 1984-88 22 651
40 1989-Thru 16 473
45 Comm. 1986-Thru 22 651
48 1987-88 22 651
48 1989-Thru 16 473
40, 50 4-Stroke 1999-Thru 21 621
50 1958-59 35 1035
50 1971-72 Electric 1971-74 26 769
50 1975-88 22 651
50 1989-Thru 16 473
50 Comm. 1977-79 26 769
50 3 cyl. 56 Cu.ln. 1995-Thru 22 651
55 Electric Shift 3 Cyl 1968-69 26 739
55 1976-79 22 651
55 Comm. 1980-Thru 22 651
60 Std. 1964-67 20 591
60 Heavy-Duty 1964-67 35 1035
60 Electric Shift 1970-71 26 769
60 1980-85 22 651
60 1986-Thru 22 651
60 4-Stroke 2002-Thru 19 562
65 Standard 1968 20 591
65 Heavy-Duty 1968 35 1035
65 1972 Electric 1972-73 26 769
65 Comm. 1984-Thru 22 651
70 1974-Thru 22 651
70 4-Stroke 1998-Thru 19 562
75 1960 22 651
75 Man. Shift 1961-65 20 591
JOHNSON/EVNRUDE
Model / CP An fabricatie Capacitate US (Oz.) Metric (ML)
75 Elec. Shift 1962-65 18 532
75 15" Small G/C 1975-88 22 651
75 20" 1975-84 25 739
80 Man. Shift 1966-67 20 591
80 Heavy-Duty 1966-67 35 1035
80 Elec. Shift 1966-67 18 532
85 Man. Shift - Std. 1968 20 591
85 Elec. Shift 1968 18 532
85 Elec. Shift 1969-71 27 798
85 1972 Elec. Shift 1972-76 28 828
85 20" 1977 29 858
85 25" 1977 35 1035
85 1978 38 1124
85 1979-80 27 798
85 1991-Thru 26 769
88 1987-Thru 26 769
90 Elec. Shift 1964-65 18 532
90 Cross V4 1981-Thru 26 769
90 60V4 EL,SL 1995-Thru 31 917
90 60V4EX,
SXV6G/C
1995-Thru 34 1005
90 4-Stroke 2003-Thru 36 1065
100* Elec. Shift 1966 28 828
* Gearcase with Fill Plug Above  32 946
100 Elec. Shift 1967-68 38 1124
100 Elec. Shift 1971-72 27 798
100 1979-80 27 798
100 1988-Thru 26 769
100 Comm. V6 G/C 1984-Thru 34 1005
110 1986-89 26 769
112 1994-Thru 26 769
115 Elec. Shift 1969-70 27 798
115 1973-76 28 828
115 20" 1977 29 858
115 25" 1977 35 1035
115 1978 38 1124
115 1979-85 27 798
115 1990-Thru 26 769
115 4-Stroke 2003-Thru 36 1065
115 60V4EL,GL,SL 1995-Thru 31 917
115 60V4EX,
SXV6G/C
1995-Thru 34 1005
120V6G/C 1985 34 1005
120 1986-1993 26 769
120 20" 1994 26 769
120 25" V6 G/C 1994 34 1005
125 Elec. Shift 1971-1972 27 798
130V6G/C 1995-Thru 34 1005
135 1973-74 28 828
135 1975-76 29 858
140 1977 35 1035
140 1978 38 1124
140 1979-84 27 798
140 4-Stroke 2003-Thru 36 1065
140V6G/C 1985 34 1005
140V4Loop 1986-87 26 769
140 20" V4 Loop 1988-94 26 769
140 25"V6 G/C 1988-94 34 1005
150 1978 43 1272
150 1979-82 29 858
JOHNSON / EVINRUDE
Model / CP An fabricatie Capacitate (Oz.) Metric (ML)
150 V6 Cross 1983-91 34 1005
150 60V6 1991-Thru 34 1005
150 Dl 1997-Thru 34 1005
150 Comm. 1993-Thru 34 1005
155 Comm. 1984-90 77 2277
155 Comm. 1991-92 34 1005
175 1977 44 1301
175 1978 43 1272
175 1979-82 29 858
175 1983 34 1005
175 V6 Cross 1986-91 34 1005
175 60V6 1991-Thru 34 1005
175 Dl 1998-Thru 34 1005
185 1984-85 34 1005
200 1976-77 44 1301
200 1978 43 1272
200 1979-82 29 858
200 1983 34 1005
200 V6 Loop 1986-Thru 34 1005
200/225 4-Stroke 2004 37 1094
225 V6 Loop 1986-Thru 34 1005
235 1978 43 1272
235 1979-82 28 828
235 1983-85 34 1005
2.6L 1984-85 34 1005
250 V8 Loop 1991-Thru 77 2277
275 V8 Loop 1985-87 77 2277
300 V8 Loop 1985-Thru 77 2277
3.6L V8 Loop 1985-87 77 2277
4.0 V8 Loop 1988-92 77 2277
Turbo Jet 1994-Thru 84.6 2502
Magnum 2002-Thru 44 1301
Magnum CX 2002-Thru 41 1212